Our dual swim meets normally last around 3 ½ hours and consist of the following 52 numbered events.
GIRLS events are odd numbers
BOYS events are even numbers
8 & Under Event numbers end in 7 or 8
9-10 Year Old Event numbers end in 9 or 0
11-12 Year Old Event numbers end in 1 or 2
13-14 Year Old Event numbers end in 3 or 4
15-18 Year Old Event numbers end in 5 or 6
#1 11-12 Girls 50 Back #2 11-12 Boys 50 Back
#3 13-14 Girls 100 IM #4 13-14 Boys 100 IM
#5 15-18 Girls 50 Breast #6 15-18 Boys 50 Breast
#7 8&U Girls 25 Back #8 8&U Boys 25 Back
#9 9-10 Girls 50 Fly #10 9-10 Boys 50 Fly
#11 11-12 Girls 50 Free #12 11-12 Boys 50 Free
#13 13-14 Girls 50 Fly #14 13-14 Boys 50 Fly
#15 15-18 Girls 50 Back #16 15-18 Boys 50 Back
#17 8&U Girls 25 Free #18 8&U Boys 25 Free
#19 9-10 Girls 50 Breast #20 9-10 Boys 50 Breast
#21 11-12 Girls 100 IM #22 11-12 Boys 100 IM
#23 13-14 Girls 50 Breast #24 13-14 Boys 50 Breast
#25 15-18 Girls 100 Free #26 15-18 Boys 100 Free
#27 8&U Girls 25 Fly #28 8&U Boys 25 Fly
#29 9-10 Girls 50 Back #30 9-10 Boys 50 Back
#31 11-12 Girls 50 Fly #32 11-12 Boys 50 Fly
#33 13-14 Girls 50 Back #34 13-14 Boys 50 Back
#35 15-18 Girls 100 IM #36 15-18 Boys 100 IM
#37 8&U Girls 25 Breast #38 8&U Boys 25 Breast
#39 9-10 Girls 50 Free #40 9-10 Boys 50 Free
#41 11-12 Girls 50 Breast #42 11-12 Boys 50 Breast
#43 13-14 Girls 50 Free #44 13-14 Boys 50 Free
#45 15-18 Girls 50 Fly #46 15-18 Boys 50 Fly
#47 40-year combined Girls 200 Free Relay
#48 40-year combined Boys 200 Medley Relay
#49 52-year combined Girls 200 Medley Relay
#50 52-year combined Boys 200 Medley Relay
#51 66-year combined Girls 200 Free Relay
#52 66-year combined Boys 200 Free Relay